

S48 W/HMT 質量流量計相關描述:高精度良好的線性對零點漂移有效的抑制電磁閥使用壽命≥100萬次化的零配件供應——傳感器、分流器、精密電阻等關鍵部件日本進口
編號  | 項目  | S48 W/HMT  | 
1  | 流量規格  | 小10mL/min;  | 
2  | 調節閥類型  | 電磁調節閥  | 
3  | 調節閥靜止狀態  | 常閉  | 
4  | 安裝角度  | 任意  | 
5  | 流量控制范圍  | 2%~100%  | 
6  | 準確度  | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.)  | 
7  | 線性  | ±0.5%F.S.  | 
8  | 重復精度  | ±0.2%F.S.  | 
9  | 工作壓差范圍  | (0.05~0.3)MPa(<10L/min);  | 
10  | 耐壓  | 3MPa  | 
11  | 工作環境溫度  | 5℃~45℃  | 
12  | 精度保證溫度  | 15℃~35℃  | 
13  | 接觸氣體材料  | 316L,Viton®,PTFE,或其他  | 
14  | 漏率  | <1×10-8Pa·m3/s  | 
15  | 接頭  | Swagelok:Φ6mm,1/4″  | 
16  | 輸入信號  | 數字l:RS485  | 
17  | 輸出信號  | 數字l:RS485  | 
18  | 通訊接口  | 數字:RS485  | 
19  | 供電電源  | ±15V(±2%)  | 
S48 W/HMT 安裝尺寸圖:
